洛阳市昊玥玻璃钢有限公司
回到首页 请您留言 联系我们
| 首页 | 企业介绍 | 企业荣誉 | 产品介绍 | 工程案例 | 新闻资讯 | 联系我们 | 请您留言 |
专业生产玻璃钢冷却塔,酸雾净化塔。
 
冷却塔系列
酸雾净化塔系列
离心风机系列
异型不燃风管
玻璃钢防腐工程
玻璃钢化粪池
玻璃钢水塔
玻璃钢缠绕管
 
地址:洛阳市老城区邙山镇井沟工业区
电话:0379-63175258
         0379-63173569
手机:13007552491
传真:0379-63173569
邮箱:lyguihe@126.com
网址:www.lyblg.cn
DBNL3系列低噪声型逆流冷却塔--洛阳贵和玻璃钢有限公司
产品介绍 首页 >> 产品介绍 >> 冷却塔系列

DBNL3系列低噪声型逆流冷却塔
发布者:    发布时间:2013-04-09    阅读:602
型号 参数
T=28℃冷却水量(m3/h) T=27℃冷却水量(m3/h) 主要尺寸(mm) 风量
(m3/h)
风机
直径
(mm)
电机
功率(KW)
重量(kg) 进水
压力
104Pa
噪声dB(A) 直径
Dm
△t=5℃ △t=8℃ △t=5℃ △t=8℃ 总高度 最大
直径
自重 运转重 Dm 10m 16m
DBNL3-12 12 9 15 10 2033 1210 7200 700 0.6 206 484 1.96 54 40.3 36.6 1.5
DBNL3-20 20 15 24 17 2123 1460 12400 800 0.8 230 514 2 54 41.1 37.5 1.5
DBNL3-30 30 22 35 27 2342 1912 18000 1200 0.8 406 956 2.21 55 43.5 39.9 1.8
DBNL3-40 40 30 46 34 2842 1912 21500 1200 1.1 478 1118 2.6 55 43.5 39.9 1.8
DBNL3-50 50 37 57 44 2830 2215 28000 1400 1.5 596 1480 2.65 55 44.7 41.1 2.1
DBNL3-60 60 44 68 51 3080 2215 32300 1400 1.5 642 1592 2.9 56 45.7 42.1 2.1
DBNL3-70 70 51 79 60 3094 2629 39200 1600 2.2 790 2064 2.78 56 47 43 2.5
DBNL3-80 80 61 92 70 3344 2629 43400 1600 2.2 875 2243 3.03 56.5 47.5 43.5 2.5
DBNL3-100 100 74 114 86 3294 3134 56000 1800 3 973 3064 2.86 57 50 46 3
DBNL3-125 125 92 142 108 3544 3134 67200 1800 4 1063 3290 3.15 58 50.7 47.4 3
DBNL3-150 150 112 171 129 3553 3732 84000 2400 4 1695 4125 2.9 58.5 52 48.6 3.6
DBNL3-175 175 131 200 150 3803 3732 94300 2400 5.5 1835 4461 3.15 59.5 53 49.6 3.6
DBNL3-200 200 153 231 180 3835 4342 112000 2800 5.5 2132 5592 3.01 60 54.6 51.3 4.2
DBNL3-250 250 186 283 215 4085 4342 134300 2800 7.5 2344 6365 3.26 61 55.6 52.3 4.2
DBNL3-300 300 225 334 260 4223 5134 168000 3400 7.5 3558 9229 3.5 61 56.8 53.5 5
DBNL3-350 350 267 395 304 4473 5134 187400 3400 11 3860 9906 3.75 61.5 57.3 54 5
DBNL3-400 400 301 455 341 4618 6044 224000 3800 11 4300 12086 3.6 62 58.8 55.7 5.9
DBNL3-450 450 343 514 387 4868 6044 242000 3800 11 4646 13464 3.85 62 58.8 55.7 5.9
DBNL3-500 500 375 576 427 5219 6746 280000 4200 15 5768 16258 3.7 62 60 56.9 6.6
DBNL3-600 600 454 680 516 5719 6746 302200 4200 18.5 6570 18360 4.2 63 61 57.4 6.6
DBNL3-700 700 528 790 600 5589 7766 393500 5000 18.5 6915 23194 3.95 63 61.4 58.4 7.6
DBNL3-800 800 590 890 685 6089 7766 408000 5000 22 7983 25982 4.45 63 61.4 58.4 7.6
DBNL3-900 900 685 1035 790 6040 8836 505200 6000 22 8934 32568 4.25 63.5 62.6 59.7 8.6
DBNL3-1000 1000 783 1139 880 6540 8836 510300 6000 30 10560 36420 4.75 64 63.1 60.2 8.

说明:
1、噪声为标准点Dm测定值,即距塔壁直径远,距基础1.5米高(当塔径小于1.5米时取    Dm=1.5米)。
2、本系列标准设计工况为湿球温度T=28℃,进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,即水温降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。
3、本表中列出T=28℃时,△t=5℃及8℃,t2=32℃和T=27℃,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷却水量供选用时参考,其它参数的冷却水量请查热力性能曲线。
4、进水压力指接管点处水压1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水压在0.2~0.49Kgf/cm2之间。

| 打印本页 | 关闭窗口

地址:洛阳市老城区邙山镇井沟工业区  电话:0379-63175258 0379-63173569
 手机:13007552491 传真:0379-63173569   邮编:471000 Email:lyguihe@126.com

洛阳市昊玥玻璃钢有限公司版权所有 豫ICP备18033621号-1 豫公网安备 41030202000221号